As crianças de hoje em dia só querem saber de uma coisa: odiar o 4C Control do Modern!
Com uma porcentagem média de 6% do field total, o 4C Control(ou Money Pile, devido ao seu preço altíssimo) é também um dos decks de maior winrate do formato.
A quantidade de free spells, card advantage e efeitos que exigem resposta obrigatória ou o jogo vira a favor do 4C fazem com que o baralho seja amplamente odiado.
Eu sou da turminha anti-4c, mas meus argumentos são um pouco diferente dos convencionais, então não acho necessário citar aqui.
- Vamos entender o que é o 4C:

Companheiro (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 |
Criaturas (16) | ||||
4 | Coatl Presa-de-gelo | 24,9534,5299,00 | ||
1 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
4 | Omnath, Locus da Criação | 90,24116,87138,90 | ||
1 | Fúria | 234,69290,48399,99 | ||
4 | Solidão | 367,93444,06598,50 | ||
Planeswalkers (8) | ||||
4 | Wrenn e Seis | 408,68560,161.368,00 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 86,06138,91259,95 | ||
Mágicas (20) | ||||
2 | Efemerar | 4,9910,64151,99 | ||
4 | Fim Prismático | 14,8527,5882,00 | ||
2 | Marcha da Luz de Outro Mundo | 39,0066,93148,90 | ||
3 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Chamado de Eladamri | 60,0075,2584,99 | ||
4 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
4 | Iteração Expressiva | 18,6832,7854,99 | ||
Encantamentos (6) | ||||
4 | Crescimento Abundante | 0,547,7612,95 | ||
2 | Desaprovar | 24,4032,6049,50 | ||
Terrenos (30) | ||||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
3 | Contraforte Arborizado | 95,99176,06399,99 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
2 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Fonte Santificada | 36,0068,53166,42 | ||
1 | Fundição Sagrada | 64,9098,11170,00 | ||
1 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Jardim do Templo | 39,9073,87103,49 | ||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Planície da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
1 | Sokenzan, Crisol da Afronta | 22,4929,0239,99 | ||
1 | Solo Pisoteado | 31,3554,56102,75 | ||
1 | Trioma de Ketria | 51,5772,31116,87 | ||
1 | Trioma de Raugrin | 57,4478,47109,99 | ||
4 | Urzal Ventoso | 71,78132,78459,90 | ||
80 cards total |
Sideboard (15) | ||||
3 | Cálice do Vácuo | 259,00340,96449,90 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
2 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 | ||
3 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
2 | Veredito Supremo | 16,7436,8977,95 | ||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 | ||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
Multi Colorida (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 |
Main Deck (80)
Branco (12) | ||||
2 | Efemerar | 4,9910,64151,99 | ||
4 | Fim Prismático | 14,8527,5882,00 | ||
2 | Marcha da Luz de Outro Mundo | 39,0066,93148,90 | ||
4 | Solidão | 367,93444,06598,50 | ||
Azul (6) | ||||
4 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
2 | Desaprovar | 24,4032,6049,50 | ||
Vermelho (4) | ||||
3 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Fúria | 234,69290,48399,99 | ||
Verde (7) | ||||
4 | Crescimento Abundante | 0,547,7612,95 | ||
1 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
Multi Colorida (21) | ||||
1 | Chamado de Eladamri | 60,0075,2584,99 | ||
4 | Coatl Presa-de-gelo | 24,9534,5299,00 | ||
4 | Iteração Expressiva | 18,6832,7854,99 | ||
4 | Wrenn e Seis | 408,68560,161.368,00 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 86,06138,91259,95 | ||
4 | Omnath, Locus da Criação | 90,24116,87138,90 | ||
Terrenos (30) | ||||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
3 | Contraforte Arborizado | 95,99176,06399,99 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
2 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Fonte Santificada | 36,0068,53166,42 | ||
1 | Fundição Sagrada | 64,9098,11170,00 | ||
1 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Jardim do Templo | 39,9073,87103,49 | ||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Planície da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
1 | Sokenzan, Crisol da Afronta | 22,4929,0239,99 | ||
1 | Solo Pisoteado | 31,3554,56102,75 | ||
1 | Trioma de Ketria | 51,5772,31116,87 | ||
1 | Trioma de Raugrin | 57,4478,47109,99 | ||
4 | Urzal Ventoso | 71,78132,78459,90 |
Sideboard (15)
Azul (1) | ||||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
Verde (7) | ||||
2 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 | ||
3 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
Multi Colorida (3) | ||||
2 | Veredito Supremo | 16,7436,8977,95 | ||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 | ||
Artefato (3) | ||||
3 | Cálice do Vácuo | 259,00340,96449,90 | ||
Incolor (1) | ||||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
CMC 5 (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 |
Main Deck (80)
CMC 0 (30) | ||||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
3 | Contraforte Arborizado | 95,99176,06399,99 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
2 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Fonte Santificada | 36,0068,53166,42 | ||
1 | Fundição Sagrada | 64,9098,11170,00 | ||
1 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Jardim do Templo | 39,9073,87103,49 | ||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Planície da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
1 | Sokenzan, Crisol da Afronta | 22,4929,0239,99 | ||
1 | Solo Pisoteado | 31,3554,56102,75 | ||
1 | Trioma de Ketria | 51,5772,31116,87 | ||
1 | Trioma de Raugrin | 57,4478,47109,99 | ||
4 | Urzal Ventoso | 71,78132,78459,90 | ||
CMC 1 (15) | ||||
4 | Crescimento Abundante | 0,547,7612,95 | ||
2 | Efemerar | 4,9910,64151,99 | ||
4 | Fim Prismático | 14,8527,5882,00 | ||
2 | Marcha da Luz de Outro Mundo | 39,0066,93148,90 | ||
3 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
CMC 2 (19) | ||||
1 | Chamado de Eladamri | 60,0075,2584,99 | ||
4 | Coatl Presa-de-gelo | 24,9534,5299,00 | ||
4 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
2 | Desaprovar | 24,4032,6049,50 | ||
4 | Iteração Expressiva | 18,6832,7854,99 | ||
4 | Wrenn e Seis | 408,68560,161.368,00 | ||
CMC 3 (7) | ||||
1 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 86,06138,91259,95 | ||
2 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
CMC 4 (4) | ||||
4 | Omnath, Locus da Criação | 90,24116,87138,90 | ||
CMC 5 (5) | ||||
1 | Fúria | 234,69290,48399,99 | ||
4 | Solidão | 367,93444,06598,50 |
Sideboard (15)
CMC 0 (3) | ||||
3 | Cálice do Vácuo | 259,00340,96449,90 | ||
CMC 1 (3) | ||||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
2 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 | ||
CMC 3 (3) | ||||
3 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
CMC 4 (4) | ||||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
2 | Veredito Supremo | 16,7436,8977,95 | ||
CMC 5 (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 | ||
CMC 13 (1) | ||||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
Rara (1) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 |
Main Deck (80)
Mítica (14) | ||||
4 | Wrenn e Seis | 408,68560,161.368,00 | ||
4 | Solidão | 367,93444,06598,50 | ||
1 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
4 | Omnath, Locus da Criação | 90,24116,87138,90 | ||
1 | Fúria | 234,69290,48399,99 | ||
Rara (39) | ||||
4 | Urzal Ventoso | 71,78132,78459,90 | ||
1 | Trioma de Raugrin | 57,4478,47109,99 | ||
1 | Trioma de Ketria | 51,5772,31116,87 | ||
4 | Teferi, Manipulador do Tempo | 86,06138,91259,95 | ||
1 | Solo Pisoteado | 31,3554,56102,75 | ||
1 | Sokenzan, Crisol da Afronta | 22,4929,0239,99 | ||
4 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
2 | Marcha da Luz de Outro Mundo | 39,0066,93148,90 | ||
1 | Jardim do Templo | 39,9073,87103,49 | ||
1 | Fundição Sagrada | 64,9098,11170,00 | ||
1 | Fonte Santificada | 36,0068,53166,42 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
2 | Desaprovar | 24,4032,6049,50 | ||
3 | Contraforte Arborizado | 95,99176,06399,99 | ||
4 | Coatl Presa-de-gelo | 24,9534,5299,00 | ||
1 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
1 | Chamado de Eladamri | 60,0075,2584,99 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
Incomum (10) | ||||
2 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
4 | Iteração Expressiva | 18,6832,7854,99 | ||
4 | Fim Prismático | 14,8527,5882,00 | ||
Comum (17) | ||||
3 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Planície da Neve | 0,000,000,00 | ||
1 | Ilha da Neve | 0,000,000,00 | ||
2 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
2 | Efemerar | 4,9910,64151,99 | ||
4 | Crescimento Abundante | 0,547,7612,95 | ||
4 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 |
Sideboard (15)
Mítica (4) | ||||
3 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 | ||
Rara (9) | ||||
1 | Yorion, Nômade Celeste | 17,4924,1279,90 | ||
2 | Veredito Supremo | 16,7436,8977,95 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
3 | Cálice do Vácuo | 259,00340,96449,90 | ||
Incomum (2) | ||||
2 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 |
MUITO card advantage(29 cartas no main que geram CA, algumas recursivas), 17 free spells/spells com desconto entre main e side. Esse é o 4C, a máquina de moer decks fairs, e que domina o Modern há um bom tempo.
Como é possível derrotar algo que faz tudo e tudo o que faz é bom?
Conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo, já dizia Sun Tzu.
Entender cada pedacinho, engrenagem, pontos fortes e fracos do 4C vai fazer com que você consiga encontrar a brecha da armadura. O ponto fraco que fica piscando do chefão quando você não consegue causar dano normal. Encontre esse ponto e a vitória será sua!
Pontos fortes do deck: muitos elementos que corroboram com um plano ultra grindy, em partidas lentas, sem necessidade de fechar o jogo visto que você sempre estará na frente do card advantage e card quality. Ótimo em lidar com criaturas de todos os tamanhos e permanentes de até custo 4.
Pontos fracos do deck: dificuldade de fechar jogos rápidos. As 80 cartas que o Yorion demanda dificultam a consistência de encontrar cartas específicas no começo do jogo, onde não dá tempo de esculpir a mão.
Com isso em mente, podemos presumir que o 4C Control é extremamente eficiente contra decks de criaturas e qualquer midrange que pense que possa te "outgrindar" no card advantage. Já sobre as deficiências, qualquer deck que seja muito rápido ou não dependa necessariamente de card advantage e/ou permanentes “baratas”(até custo 4) têm uma clara vantagem contra.
Existe um conceito de “como ganhar de um deck” que é o: passar por baixo, ou através dele.
Se é “impossível” passar por cima, temos que passar por baixo, tirar proveito do tipo de carta que o 4C tem dificuldade em responder.
Temos alguns arquétipos que têm o Money Pile como Good Matchup, esses são os Combos.
Os decks mais jogados que entram nessa categoria são os seguintes:

Criaturas (30) | ||||
4 | Agente Sem Fragmentos | 1,5010,23232,99 | ||
4 | Arquitetos do Arbítrio | 0,506,929,99 | ||
4 | Curador de Mistérios | 0,442,194,99 | ||
4 | Luto | 129,99167,48239,99 | ||
1 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
4 | Aparição de Estrada | 4,4111,04135,00 | ||
4 | Cascavel-do-rio Listrada | 0,080,553,39 | ||
3 | Despertador de Ondas | 0,090,562,40 | ||
2 | Tartaruga Celeste Colossal | 0,471,423,00 | ||
Mágicas (11) | ||||
3 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
4 | Força da Negação | 291,46381,31599,99 | ||
4 | Surto Violento | 10,0027,4937,00 | ||
Terrenos (19) | ||||
2 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
2 | Canal dos Espigões | 78,56117,74148,42 | ||
2 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25230,88549,90 | ||
2 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
3 | Santuário Botânico | 52,3175,9890,00 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 64,9088,12212,50 | |
2 | Disputa Mística | 11,7018,6531,28 | ||
4 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
2 | Quebrador de Fundações | 0,402,123,99 | ||
3 | Sutileza | 69,90106,67215,00 |
Azul (16) | ||||
4 | Força da Negação | 291,46381,31599,99 | ||
4 | Curador de Mistérios | 0,442,194,99 | ||
1 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
4 | Cascavel-do-rio Listrada | 0,080,553,39 | ||
3 | Despertador de Ondas | 0,090,562,40 | ||
Preto (11) | ||||
3 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
4 | Luto | 129,99167,48239,99 | ||
4 | Aparição de Estrada | 4,4111,04135,00 | ||
Multi Colorida (14) | ||||
4 | Agente Sem Fragmentos | 1,5010,23232,99 | ||
4 | Surto Violento | 10,0027,4937,00 | ||
4 | Arquitetos do Arbítrio | 0,506,929,99 | ||
2 | Tartaruga Celeste Colossal | 0,471,423,00 | ||
Terrenos (19) | ||||
2 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
2 | Canal dos Espigões | 78,56117,74148,42 | ||
2 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25230,88549,90 | ||
2 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
3 | Santuário Botânico | 52,3175,9890,00 |
Sideboard (15)
Azul (6) | ||||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 64,9088,12212,50 | |
2 | Disputa Mística | 11,7018,6531,28 | ||
3 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
Preto (1) | ||||
1 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
Verde (8) | ||||
4 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
2 | Quebrador de Fundações | 0,402,123,99 |
CMC 0 (22) | ||||
2 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
2 | Canal dos Espigões | 78,56117,74148,42 | ||
2 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25230,88549,90 | ||
3 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
2 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
1 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
3 | Santuário Botânico | 52,3175,9890,00 | ||
CMC 3 (12) | ||||
4 | Agente Sem Fragmentos | 1,5010,23232,99 | ||
4 | Força da Negação | 291,46381,31599,99 | ||
4 | Surto Violento | 10,0027,4937,00 | ||
CMC 4 (13) | ||||
4 | Arquitetos do Arbítrio | 0,506,929,99 | ||
4 | Curador de Mistérios | 0,442,194,99 | ||
4 | Luto | 129,99167,48239,99 | ||
1 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
CMC 5 (4) | ||||
4 | Aparição de Estrada | 4,4111,04135,00 | ||
CMC 7 (9) | ||||
4 | Cascavel-do-rio Listrada | 0,080,553,39 | ||
3 | Despertador de Ondas | 0,090,562,40 | ||
2 | Tartaruga Celeste Colossal | 0,471,423,00 |
Sideboard (15)
CMC 0 (1) | ||||
1 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
CMC 3 (7) | ||||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 64,9088,12212,50 | |
2 | Disputa Mística | 11,7018,6531,28 | ||
4 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
CMC 4 (7) | ||||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
2 | Quebrador de Fundações | 0,402,123,99 | ||
3 | Sutileza | 69,90106,67215,00 |
Mítica (5) | ||||
1 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
4 | Luto | 129,99167,48239,99 | ||
Rara (28) | ||||
3 | Santuário Botânico | 52,3175,9890,00 | ||
1 | Praia Inundada | 112,31197,54500,00 | ||
2 | Otawara, Cidade Flutuante | 120,27140,73220,00 | ||
3 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
1 | Lago Alpino Fervente | 147,25230,88549,90 | ||
4 | Força da Negação | 291,46381,31599,99 | ||
4 | Floresta Tropical Nebulosa | 139,28225,52999,90 | ||
4 | Curador de Mistérios | 0,442,194,99 | ||
2 | Charco da Procriação | 59,9096,261.000,00 | ||
2 | Canal dos Espigões | 78,56117,74148,42 | ||
2 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
Incomum (9) | ||||
2 | Tartaruga Celeste Colossal | 0,471,423,00 | ||
3 | Despertador de Ondas | 0,090,562,40 | ||
4 | Agente Sem Fragmentos | 1,5010,23232,99 | ||
Comum (18) | ||||
4 | Surto Violento | 10,0027,4937,00 | ||
4 | Cascavel-do-rio Listrada | 0,080,553,39 | ||
4 | Arquitetos do Arbítrio | 0,506,929,99 | ||
4 | Aparição de Estrada | 4,4111,04135,00 | ||
1 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
1 | Floresta | 0,000,000,00 |
Sideboard (15)
Mítica (8) | ||||
3 | Sutileza | 69,90106,67215,00 | ||
4 | Resistência | 432,00516,42699,75 | ||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | // | 64,9088,12212,50 | |
Rara (3) | ||||
1 | Morte Vívida | 17,0044,27108,00 | ||
2 | Força do Vigor | 190,00249,82306,00 | ||
Incomum (4) | ||||
2 | Quebrador de Fundações | 0,402,123,99 | ||
2 | Disputa Mística | 11,7018,6531,28 |
A alta consistência de um combo de turno 3, diversas maneiras de contornar hate(Forces, Pitch Elementals) fazem com que o Living End seja uma matchup chata para o temido 4C.
Não é como se o control estivesse “pelado” na partida, o hate vem ápos o sideboard, mas um bom jogador de Living End vai saber que as Sutileza do side entram para se preparar contra Endurance e Solitude.
A ausência de Flusterstorm e Veto de Dovin na maioria dos sides dos 4C torna a matchup em favor do Living End na maioria das vezes.
Por via das dúvidas, guarde alguns cyclers para depois de tomar uma Endurance, mas ainda antes do Living End resolver.

Criaturas (6) | ||||
2 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
2 | Thragueopresa | 0,504,0665,80 | ||
2 | Ulamog, a Fome Interminável | 142,50207,42258,97 | ||
Planeswalkers (10) | ||||
4 | Karn, o Grande Criador | 109,20155,29275,00 | ||
4 | Karn Liberto | 129,93181,83299,90 | ||
2 | Ugin, o Dragão Espírito | 133,88205,86799,90 | ||
Mágicas (10) | ||||
4 | Agitações do Passado | 0,993,8849,90 | ||
4 | Auspício Silvestre | 0,292,5020,59 | ||
2 | Lamento Distorcedor | 0,191,726,25 | ||
Artefatos (16) | ||||
3 | Esfera Cromática | 1,206,3011,99 | ||
4 | Estrela Cromática | 1,935,1340,00 | ||
4 | Mapa da Expedição | 7,9915,54119,99 | ||
3 | Relíquia de Progenitus | 22,2837,4354,14 | ||
2 | Pedra do Oblívio | 5,8913,4528,98 | ||
Terrenos (18) | ||||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
3 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Mina de Urza | 3,5114,32149,90 | ||
1 | Santuário de Ugin | 0,803,376,75 | ||
4 | Torre de Urza | 3,5013,51149,90 | ||
4 | Usina de Urza | 3,0012,93199,99 | ||
1 | Zona de Explosão | 18,7025,3663,70 | ||
60 cards total |
Sideboard (15) | ||||
1 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
1 | Cripta de Tormod | 1,258,74199,99 | ||
1 | Agulha Medular | 2,9311,45199,00 | ||
1 | Golpe Visceral | 6,9911,3317,90 | ||
3 | Reivindicação da Natureza | 0,243,3275,00 | ||
1 | Bomba de Catraca | 1,905,6715,00 | ||
1 | Revestimento Liquometálico | 2,406,289,99 | ||
1 | Ponte Traicoeira | 74,81125,65400,00 | ||
1 | Trinesfera | 71,43112,83163,70 | ||
1 | Soberana Celeste, Capitânia do Cônsul | 2,106,1227,80 | ||
1 | Máquina a Vorme Espiralado | 44,81111,28211,00 | ||
1 | Titã Esfacelador | 1,985,3115,00 | ||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
Verde (10) | ||||
4 | Agitações do Passado | 0,993,8849,90 | ||
4 | Auspício Silvestre | 0,292,5020,59 | ||
2 | Thragueopresa | 0,504,0665,80 | ||
Artefato (18) | ||||
2 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
3 | Esfera Cromática | 1,206,3011,99 | ||
4 | Estrela Cromática | 1,935,1340,00 | ||
4 | Mapa da Expedição | 7,9915,54119,99 | ||
3 | Relíquia de Progenitus | 22,2837,4354,14 | ||
2 | Pedra do Oblívio | 5,8913,4528,98 | ||
Incolor (14) | ||||
2 | Lamento Distorcedor | 0,191,726,25 | ||
4 | Karn, o Grande Criador | 109,20155,29275,00 | ||
4 | Karn Liberto | 129,93181,83299,90 | ||
2 | Ugin, o Dragão Espírito | 133,88205,86799,90 | ||
2 | Ulamog, a Fome Interminável | 142,50207,42258,97 | ||
Terrenos (18) | ||||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
3 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Mina de Urza | 3,5114,32149,90 | ||
1 | Santuário de Ugin | 0,803,376,75 | ||
4 | Torre de Urza | 3,5013,51149,90 | ||
4 | Usina de Urza | 3,0012,93199,99 | ||
1 | Zona de Explosão | 18,7025,3663,70 |
Sideboard (15)
Vermelho (1) | ||||
1 | Golpe Visceral | 6,9911,3317,90 | ||
Verde (3) | ||||
3 | Reivindicação da Natureza | 0,243,3275,00 | ||
Artefato (10) | ||||
1 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
1 | Cripta de Tormod | 1,258,74199,99 | ||
1 | Agulha Medular | 2,9311,45199,00 | ||
1 | Bomba de Catraca | 1,905,6715,00 | ||
1 | Revestimento Liquometálico | 2,406,289,99 | ||
1 | Ponte Traicoeira | 74,81125,65400,00 | ||
1 | Trinesfera | 71,43112,83163,70 | ||
1 | Soberana Celeste, Capitânia do Cônsul | 2,106,1227,80 | ||
1 | Máquina a Vorme Espiralado | 44,81111,28211,00 | ||
1 | Titã Esfacelador | 1,985,3115,00 | ||
Incolor (1) | ||||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
CMC 0 (20) | ||||
2 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
3 | Floresta da Neve | 0,000,000,00 | ||
4 | Mina de Urza | 3,5114,32149,90 | ||
1 | Santuário de Ugin | 0,803,376,75 | ||
4 | Torre de Urza | 3,5013,51149,90 | ||
4 | Usina de Urza | 3,0012,93199,99 | ||
1 | Zona de Explosão | 18,7025,3663,70 | ||
CMC 1 (18) | ||||
4 | Agitações do Passado | 0,993,8849,90 | ||
3 | Esfera Cromática | 1,206,3011,99 | ||
4 | Estrela Cromática | 1,935,1340,00 | ||
4 | Mapa da Expedição | 7,9915,54119,99 | ||
3 | Relíquia de Progenitus | 22,2837,4354,14 | ||
CMC 2 (6) | ||||
4 | Auspício Silvestre | 0,292,5020,59 | ||
2 | Lamento Distorcedor | 0,191,726,25 | ||
CMC 3 (2) | ||||
2 | Pedra do Oblívio | 5,8913,4528,98 | ||
CMC 4 (4) | ||||
4 | Karn, o Grande Criador | 109,20155,29275,00 | ||
CMC 5 (2) | ||||
2 | Thragueopresa | 0,504,0665,80 | ||
CMC 7 (4) | ||||
4 | Karn Liberto | 129,93181,83299,90 | ||
CMC 8 (2) | ||||
2 | Ugin, o Dragão Espírito | 133,88205,86799,90 | ||
CMC 10 (2) | ||||
2 | Ulamog, a Fome Interminável | 142,50207,42258,97 |
Sideboard (15)
CMC 0 (2) | ||||
1 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
1 | Cripta de Tormod | 1,258,74199,99 | ||
CMC 1 (5) | ||||
1 | Agulha Medular | 2,9311,45199,00 | ||
1 | Golpe Visceral | 6,9911,3317,90 | ||
3 | Reivindicação da Natureza | 0,243,3275,00 | ||
CMC 2 (2) | ||||
1 | Bomba de Catraca | 1,905,6715,00 | ||
1 | Revestimento Liquometálico | 2,406,289,99 | ||
CMC 3 (2) | ||||
1 | Ponte Traicoeira | 74,81125,65400,00 | ||
1 | Trinesfera | 71,43112,83163,70 | ||
CMC 5 (1) | ||||
1 | Soberana Celeste, Capitânia do Cônsul | 2,106,1227,80 | ||
CMC 6 (1) | ||||
1 | Máquina a Vorme Espiralado | 44,81111,28211,00 | ||
CMC 8 (1) | ||||
1 | Titã Esfacelador | 1,985,3115,00 | ||
CMC 13 (1) | ||||
1 | Emrakul, o Fim Prometido | 149,90295,72411,53 |
Mítica (8) | ||||
2 | Ulamog, a Fome Interminável | 142,50207,42258,97 | ||
2 | Ugin, o Dragão Espírito | 133,88205,86799,90 | ||
4 | Karn Liberto | 129,93181,83299,90 | ||
Rara (13) | ||||
1 | Zona de Explosão | 18,7025,3663,70 | ||
2 | Thragueopresa | 0,504,0665,80 | ||
1 | Santuário de Ugin | 0,803,376,75 | ||
2 | Pedra do Oblívio | 5,8913,4528,98 | ||
4 | Karn, o Grande Criador | 109,20155,29275,00 | ||
1 | Boseiju, a Persistente | 198,67233,73329,95 | ||
2 | Balista Ambulante | 59,8184,35150,00 | ||
Incomum (6) | ||||
2 | Lamento Distorcedor | 0,191,726,25 | ||
4 | Auspício Silvestre | 0,292,5020,59 | ||
Comum (33) | ||||
4 | Usina de Urza | 3,0012,93199,99 | ||
