Fala galera, beleza?
Na última semana nós tivemos a nossa 5a e última rodada da Segunda Conquest Cup, um evento organizado inteiramente por nós brasileiros para o formato Conquest, que é uma variante competitiva no nosso querido Commander.
Para os que já me conhecem, sabem que sou um entusiasta do formato e sempre trago artigos diversos explicando melhor sobre ele, mas se você chegou aqui agora e não faz ideia do que estamos falando, pode checar alguns artigos onde já abordei o assunto clicando Aqui.
E antes de qualquer coisa, não se esqueça de me seguir na Twitch (twitch.tv/jeff3nd) onde estou esporádicamente falando sobre magic e suas versões multiplayer, e também o trabalho da Conquest Brasil, que vem crescendo aos poucos dentro da comunidade (twitch.tv/conquest_brasil).
Então sem mais enrolação, vamos dar uma olhada no top 4 desse evento maravilhoso e conhecer os quatro comandantes que chegaram até o final!
Começando pelo que já é chegado do competitivo, que fez história no cEDH e sempre está presente em mesas otimizadas por conta de sua versatilidade e capacidade de se adaptar a um ambiente budget.
Yisan, the Wanderer Bard é um grande exemplo de que ser conservador em alguns aspectos pode ser muito benéfico, jogando com listas não muito sofisticadas e se apegando ao que já tem uma base sólida.
Essa lista do jogador VitorCord traz uma versão clássica toolbox, abusando da habilidade de trazer cards do deck para o campo para impedir os oponentes de saírem à frente.
Vale destacar a presença de Collector Ouphe e Manglehorn como agentes muito importantes para chegar no Top 4, já que são armas muito eficientes contra decks baseados em velocidade.

Comandante (1) | ||||
1 | Yisan, o Bardo Andarilho | 7,2013,6522,99 | ||
Criaturas (38) | ||||
1 | Arvoredo Dríade | 11,9022,28131,87 | ||
1 | Aves do Paraíso | 27,5590,153.499,00 | ||
1 | Batedora da Tribo Sakura | 6,3214,0924,99 | ||
1 | Druida Boreal | 10,5022,2330,00 | ||
1 | Elfo do Arvoredo | 0,492,455,18 | ||
1 | Elfos de Fyndhorn | 2,507,0740,00 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,156,74899,99 | ||
1 | Lagarta Cáustica | 0,040,914,99 | ||
1 | Místico Élfico | 1,806,9729,99 | ||
1 | Patrulheiro Quirion | 4,0016,3345,00 | ||
1 | Preservador Silvestre | 44,9069,99119,99 | ||
1 | Rã dos Esporos | 0,191,5522,41 | ||
1 | Fiandeira do Destino | 8,9113,4724,95 | ||
1 | Libertadora Forasteira | 1,593,999,90 | ||
1 | Patrulheira de Scryb | 0,833,3048,00 | ||
1 | Recrutador de Vigia do Crepúsculo | 1,755,7514,98 | ||
1 | Revogador Phyrexiano | 2,495,9014,90 | ||
1 | Trasgo Colecionador | 38,4052,4294,50 | ||
1 | Batedora da Torre de Hírax | 0,050,281,35 | ||
1 | Druida do Círculo dos Sonhos | 22,5034,2769,99 | ||
1 | Empático Feroz | 0,100,894,25 | ||
1 | Mutilador-de-chifre | 0,221,072,50 | ||
1 | Sábio da Reivindicação | 0,072,4523,80 | ||
1 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
1 | Tribo de Llanowar | 1,002,084,90 | ||
1 | Acólito de Carametra | 0,361,073,13 | ||
1 | Ancião Argothiano | 13,3019,5439,99 | ||
1 | Dente-de-sabre Temur | 7,2013,0989,99 | ||
1 | Encantador de Feras | 10,1216,4724,87 | ||
1 | Yeva, Arauto da Natureza | 9,0017,8823,80 | ||
1 | Ashaya, Alma da Natureza | 40,0053,72129,90 | ||
1 | Musa Nascida da Semente | 44,9970,9599,99 | ||
1 | Bane of Progress | 9,9925,9036,02 | ||
1 | Kogla, o Símio Titânico | 7,3311,7445,00 | ||
1 | Uivador da Floresta | 16,6024,8029,99 | ||
1 | Força Magnificente | 7,2012,3626,54 | ||
1 | Thorn Mammoth | 1,002,227,39 | ||
1 | Behemoth Craterópode | 179,99217,73247,79 | ||
Mágicas (12) | ||||
1 | Pacto do Invocador | 14,8526,8959,40 | ||
1 | Véu do Outono | 3,005,817,98 | ||
1 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 | ||
1 | Zênite do Sol Verde | 45,4572,61119,99 | ||
1 | Carneirada | 0,291,782,95 | ||
1 | Envolto em Vigor | 7,0010,8312,99 | ||
1 | Intervenção Heroica | 39,9057,28100,89 | ||
1 | Recrescimento | 0,403,73102,99 | ||
1 | Tempo de Necessidade | 2,998,1617,20 | ||
1 | Acorde do Chamado | 14,9928,4657,07 | ||
1 | Fera Interior | 3,156,78144,00 | ||
1 | Invocações Compartilhadas | 11,7519,5836,00 | ||
Artefatos (2) | ||||
1 | Botas Pé-ligeiro | 4,4510,4724,50 | ||
1 | Casulo de Nascimento | 39,0071,1589,95 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Crescimento Virente | 0,9010,38649,99 | ||
Terrenos (26) | ||||
25 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Zona de Emergência | 1,494,106,80 | ||
80 cards total |
CMC 0 (28) | ||||
1 | Arvoredo Dríade | 11,9022,28131,87 | ||
25 | Floresta | 0,000,000,00 | ||
1 | Pacto do Invocador | 14,8526,8959,40 | ||
1 | Zona de Emergência | 1,494,106,80 | ||
CMC 1 (15) | ||||
1 | Aves do Paraíso | 27,5590,153.499,00 | ||
1 | Batedora da Tribo Sakura | 6,3214,0924,99 | ||
1 | Crescimento Virente | 0,9010,38649,99 | ||
1 | Druida Boreal | 10,5022,2330,00 | ||
1 | Elfo do Arvoredo | 0,492,455,18 | ||
1 | Elfos de Fyndhorn | 2,507,0740,00 | ||
1 | Elfos de Llanowar | 0,156,74899,99 | ||
1 | Lagarta Cáustica | 0,040,914,99 | ||
1 | Místico Élfico | 1,806,9729,99 | ||
1 | Patrulheiro Quirion | 4,0016,3345,00 | ||
1 | Preservador Silvestre | 44,9069,99119,99 | ||
1 | Rã dos Esporos | 0,191,5522,41 | ||
1 | Véu do Outono | 3,005,817,98 | ||
1 | Véu do Verão | 29,8045,08115,00 | ||
1 | Zênite do Sol Verde | 45,4572,61119,99 | ||
CMC 2 (12) | ||||
1 | Botas Pé-ligeiro | 4,4510,4724,50 | ||
1 | Carneirada | 0,291,782,95 | ||
1 | Envolto em Vigor | 7,0010,8312,99 | ||
1 | Fiandeira do Destino | 8,9113,4724,95 | ||
1 | Intervenção Heroica | 39,9057,28100,89 | ||
1 | Libertadora Forasteira | 1,593,999,90 | ||
1 | Patrulheira de Scryb | 0,833,3048,00 | ||
1 | Recrescimento | 0,403,73102,99 | ||
1 | Recrutador de Vigia do Crepúsculo | 1,755,7514,98 | ||
1 | Revogador Phyrexiano | 2,495,9014,90 | ||
1 | Tempo de Necessidade | 2,998,1617,20 | ||
1 | Trasgo Colecionador | 38,4052,4294,50 | ||
CMC 3 (10) | ||||
1 | Acorde do Chamado | 14,9928,4657,07 | ||
1 | Batedora da Torre de Hírax | 0,050,281,35 | ||
1 | Druida do Círculo dos Sonhos | 22,5034,2769,99 | ||
1 | Empático Feroz | 0,100,894,25 | ||
1 | Fera Interior | 3,156,78144,00 | ||
1 | Mutilador-de-chifre | 0,221,072,50 | ||
1 | Sábio da Reivindicação | 0,072,4523,80 | ||
1 | Testemunha Eterna | 4,4515,63299,90 | ||
1 | Tribo de Llanowar | 1,002,084,90 | ||
1 | Yisan, o Bardo Andarilho | 7,2013,6522,99 | ||
CMC 4 (6) | ||||
1 | Acólito de Carametra | 0,361,073,13 | ||
1 | Ancião Argothiano | 13,3019,5439,99 | ||
1 | Casulo de Nascimento | 39,0071,1589,95 | ||
1 | Dente-de-sabre Temur | 7,2013,0989,99 | ||
1 | Encantador de Feras | 10,1216,4724,87 | ||
1 | Yeva, Arauto da Natureza | 9,0017,8823,80 | ||
CMC 5 (3) | ||||
1 | Ashaya, Alma da Natureza | 40,0053,72129,90 | ||
1 | Invocações Compartilhadas | 11,7519,5836,00 | ||
1 | Musa Nascida da Semente | 44,9970,9599,99 | ||
CMC 6 (3) | ||||
1 | Bane of Progress | 9,9925,9036,02 | ||
1 | Kogla, o Símio Titânico | 7,3311,7445,00 | ||
1 | Uivador da Floresta | 16,6024,8029,99 | ||
CMC 7 (2) | ||||
1 | Força Magnificente | 7,2012,3626,54 | ||
1 | Thorn Mammoth | 1,002,227,39 | ||
CMC 8 (1) | ||||
1 | Behemoth Craterópode | 179,99217,73247,79 |
- Kraum, Ludevic's Opus & Jeska, Thrice Reborn
Em 3o lugar, na mão do querido Capelli, tivemos dois partners muito famosos dentro do Conquest, e que já vem construindo um nome muito poderoso por onde passa.
Jeskraum é uma máquina Izzet que se move através de card advantage, e traz consigo um número enorme de cantrips e uma capacidade de controlar o board e gerar valor com counters e card selection.
Além disso nosso Kraum possui uma habilidade de compra de cartas muito efetiva embutida num corpo 4/4 Flying e Haste;
Para um formato onde são necessários 12 de dano para matar um oponente, essa combinação de comandantes garante um K.O. muito consistente como forma de vitória, além de cartas com muito impacto no late game.

Comandante (2) | ||||
1 | Jeska, Três Vezes Renascida | 21,1443,4568,99 | ||
1 | Kraum, Opus de Ludevic | 16,1622,0440,90 | ||
Criaturas (6) | ||||
1 | Baral, Chefe da Conformidade | 17,9930,9745,32 | ||
1 | Jace, Prodígio de Vryn | 49,9973,64153,00 | ||
1 | Hipocampo da Arrebentação | 0,492,0223,99 | ||
1 | Metamórfico Phyrexiano | 13,6723,7059,99 | ||
1 | Esfinge Consagrada | 112,99162,34289,99 | ||
1 | Niv-Mizzet, Parun | 2,808,3619,99 | ||
Planeswalkers (2) | ||||
1 | Dack Fayden | 74,12109,65159,94 | ||
1 | Narset, Rasgadora de Véus | 12,8024,33125,90 | ||
Mágicas (34) | ||||
1 | Canção do Cisne | 33,0854,97139,99 | ||
1 | Cone de Vapor | 0,712,6910,00 | ||
1 | Corrente de Vapor | 13,1630,6565,00 | ||
1 | Explosão Hídrica | 3,839,3612,99 | ||
1 | Explosão de Chamas | 14,9929,3040,64 | ||
1 | Lapso Mental | 14,8024,8929,90 | ||
1 | Pela Força | 6,1214,2622,99 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 1,9311,3871,06 | ||
1 | Ponderar | 7,0025,21165,00 | ||
1 | Preordenar | 4,9012,76118,80 | ||
1 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Rolling Earthquake | 6,9513,88149,95 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 3,608,1533,99 | ||
1 | Sudden Demise | 0,752,726,98 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,84149,99 | ||
1 | Terremoto | 0,507,47107,99 | ||
1 | Abrasão | 0,402,4131,80 | ||
1 | Atrasar | 3,198,62160,32 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,219,5025,99 | ||
1 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 91,90151,02313,50 | ||
1 | Fugir Juntos | 0,050,331,35 | ||
1 | Impulso | 2,026,2650,75 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Reesculpir | 0,060,751,50 | ||
1 | Canhonada Ardente | 0,302,685,00 | ||
1 | Despertar de Valakut | 37,0046,6155,00 | ||
1 | Sóis Escaldantes | 2,384,6410,00 | ||
1 | Fato ou Ficção | 0,152,42800,00 | ||
1 | Força de Vontade | 370,00570,481.325,25 | ||
1 | Pirocinesia | 0,452,115,99 | ||
1 | Revirar o Tempo | 4,0010,4225,50 | ||
1 | Ato Blasfemo | 7,2014,4931,90 | ||
Artefatos (8) | ||||
1 | Mox de Cromo | 254,81364,35444,33 | ||
1 | Jaula do Escavador de Túmulos | 9,0021,8798,80 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 91,59149,02329,90 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,8117,32249,99 | ||
1 | Orbe Tórpida | 52,8083,82119,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,4910,28219,00 | ||
1 | Sinete Izzet | 2,507,3399,99 | ||
1 | Talismã da Criatividade | 4,006,9010,99 | ||
Encantamentos (3) | ||||
1 | Contrabalançar | 47,0080,35360,00 | ||
1 | Círculo da Veracidade | 0,441,747,00 | ||
1 | Lua Sangrenta | 58,49105,74479,99 | ||
Terrenos (25) | ||||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 10,2620,5731,75 | ||
1 | Centro de Treinamento | 40,0564,8099,99 | ||
1 | Desolação Fumegante | 3,705,2011,98 | ||
11 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 15,9030,33119,99 | ||
1 | Recifes de Shiv | 7,0014,5949,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,723,16219,99 | ||
1 | Untaidake, Guardiã da Nuvem | 4,7511,2517,99 | ||
80 cards total |
Azul (29) | ||||
1 | Canção do Cisne | 33,0854,97139,99 | ||
1 | Cone de Vapor | 0,712,6910,00 | ||
1 | Corrente de Vapor | 13,1630,6565,00 | ||
1 | Explosão Hídrica | 3,839,3612,99 | ||
1 | Lapso Mental | 14,8024,8929,90 | ||
1 | Ponderar | 7,0025,21165,00 | ||
1 | Preordenar | 4,9012,76118,80 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 3,608,1533,99 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,84149,99 | ||
1 | Atrasar | 3,198,62160,32 | ||
1 | Baral, Chefe da Conformidade | 17,9930,9745,32 | ||
1 | Contrabalançar | 47,0080,35360,00 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,219,5025,99 | ||
1 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 91,90151,02313,50 | ||
1 | Fugir Juntos | 0,050,331,35 | ||
1 | Impulso | 2,026,2650,75 | ||
1 | Jace, Prodígio de Vryn | 49,9973,64153,00 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Reesculpir | 0,060,751,50 | ||
1 | Círculo da Veracidade | 0,441,747,00 | ||
1 | Hipocampo da Arrebentação | 0,492,0223,99 | ||
1 | Narset, Rasgadora de Véus | 12,8024,33125,90 | ||
1 | Fato ou Ficção | 0,152,42800,00 | ||
1 | Metamórfico Phyrexiano | 13,6723,7059,99 | ||
1 | Força de Vontade | 370,00570,481.325,25 | ||
1 | Esfinge Consagrada | 112,99162,34289,99 | ||
1 | Revirar o Tempo | 4,0010,4225,50 | ||
Vermelho (15) | ||||
1 | Explosão de Chamas | 14,9929,3040,64 | ||
1 | Pela Força | 6,1214,2622,99 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 1,9311,3871,06 | ||
1 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Rolling Earthquake | 6,9513,88149,95 | ||
1 | Sudden Demise | 0,752,726,98 | ||
1 | Terremoto | 0,507,47107,99 | ||
1 | Abrasão | 0,402,4131,80 | ||
1 | Canhonada Ardente | 0,302,685,00 | ||
1 | Despertar de Valakut | 37,0046,6155,00 | ||
1 | Jeska, Três Vezes Renascida | 21,1443,4568,99 | ||
1 | Lua Sangrenta | 58,49105,74479,99 | ||
1 | Sóis Escaldantes | 2,384,6410,00 | ||
1 | Pirocinesia | 0,452,115,99 | ||
1 | Ato Blasfemo | 7,2014,4931,90 | ||
Multi Colorida (3) | ||||
1 | Dack Fayden | 74,12109,65159,94 | ||
1 | Kraum, Opus de Ludevic | 16,1622,0440,90 | ||
1 | Niv-Mizzet, Parun | 2,808,3619,99 | ||
Artefato (8) | ||||
1 | Mox de Cromo | 254,81364,35444,33 | ||
1 | Jaula do Escavador de Túmulos | 9,0021,8798,80 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 91,59149,02329,90 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,8117,32249,99 | ||
1 | Orbe Tórpida | 52,8083,82119,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,4910,28219,00 | ||
1 | Sinete Izzet | 2,507,3399,99 | ||
1 | Talismã da Criatividade | 4,006,9010,99 | ||
Terrenos (25) | ||||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 10,2620,5731,75 | ||
1 | Centro de Treinamento | 40,0564,8099,99 | ||
1 | Desolação Fumegante | 3,705,2011,98 | ||
11 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 15,9030,33119,99 | ||
1 | Recifes de Shiv | 7,0014,5949,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,723,16219,99 | ||
1 | Untaidake, Guardiã da Nuvem | 4,7511,2517,99 |
CMC 0 (26) | ||||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 10,2620,5731,75 | ||
1 | Centro de Treinamento | 40,0564,8099,99 | ||
1 | Desolação Fumegante | 3,705,2011,98 | ||
11 | Ilha | 0,000,000,00 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
1 | Mox de Cromo | 254,81364,35444,33 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 15,9030,33119,99 | ||
1 | Recifes de Shiv | 7,0014,5949,99 | ||
1 | Torre de Comando | 0,723,16219,99 | ||
1 | Untaidake, Guardiã da Nuvem | 4,7511,2517,99 | ||
CMC 1 (19) | ||||
1 | Canção do Cisne | 33,0854,97139,99 | ||
1 | Cone de Vapor | 0,712,6910,00 | ||
1 | Corrente de Vapor | 13,1630,6565,00 | ||
1 | Explosão Hídrica | 3,839,3612,99 | ||
1 | Explosão de Chamas | 14,9929,3040,64 | ||
1 | Jaula do Escavador de Túmulos | 9,0021,8798,80 | ||
1 | Lapso Mental | 14,8024,8929,90 | ||
1 | Pela Força | 6,1214,2622,99 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 1,9311,3871,06 | ||
1 | Ponderar | 7,0025,21165,00 | ||
1 | Preordenar | 4,9012,76118,80 | ||
1 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Rolling Earthquake | 6,9513,88149,95 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 3,608,1533,99 | ||
1 | Sudden Demise | 0,752,726,98 | ||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 91,59149,02329,90 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,84149,99 | ||
1 | Terremoto | 0,507,47107,99 | ||
CMC 2 (17) | ||||
1 | A Pedra Fellwar | 5,8117,32249,99 | ||
1 | Abrasão | 0,402,4131,80 | ||
1 | Atrasar | 3,198,62160,32 | ||
1 | Baral, Chefe da Conformidade | 17,9930,9745,32 | ||
1 | Contrabalançar | 47,0080,35360,00 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,219,5025,99 | ||
1 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 91,90151,02313,50 | ||
1 | Fugir Juntos | 0,050,331,35 | ||
1 | Impulso | 2,026,2650,75 | ||
1 | Jace, Prodígio de Vryn | 49,9973,64153,00 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Orbe Tórpida | 52,8083,82119,99 | ||
1 | Reesculpir | 0,060,751,50 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,4910,28219,00 | ||
1 | Sinete Izzet | 2,507,3399,99 | ||
1 | Talismã da Criatividade | 4,006,9010,99 | ||
CMC 3 (9) | ||||
1 | Círculo da Veracidade | 0,441,747,00 | ||
1 | Canhonada Ardente | 0,302,685,00 | ||
1 | Dack Fayden | 74,12109,65159,94 | ||
1 | Despertar de Valakut | 37,0046,6155,00 | ||
1 | Hipocampo da Arrebentação | 0,492,0223,99 | ||
1 | Jeska, Três Vezes Renascida | 21,1443,4568,99 | ||
1 | Lua Sangrenta | 58,49105,74479,99 | ||
1 | Narset, Rasgadora de Véus | 12,8024,33125,90 | ||
1 | Sóis Escaldantes | 2,384,6410,00 | ||
CMC 4 (2) | ||||
1 | Fato ou Ficção | 0,152,42800,00 | ||
1 | Metamórfico Phyrexiano | 13,6723,7059,99 | ||
CMC 5 (2) | ||||
1 | Força de Vontade | 370,00570,481.325,25 | ||
1 | Kraum, Opus de Ludevic | 16,1622,0440,90 | ||
CMC 6 (3) | ||||
1 | Esfinge Consagrada | 112,99162,34289,99 | ||
1 | Niv-Mizzet, Parun | 2,808,3619,99 | ||
1 | Pirocinesia | 0,452,115,99 | ||
CMC 8 (1) | ||||
1 | Revirar o Tempo | 4,0010,4225,50 | ||
CMC 9 (1) | ||||
1 | Ato Blasfemo | 7,2014,4931,90 |
Mítica (3) | ||||
1 | Jeska, Três Vezes Renascida | 21,1443,4568,99 | ||
1 | Jace, Prodígio de Vryn | 49,9973,64153,00 | ||
1 | Dack Fayden | 74,12109,65159,94 | ||
Rara (27) | ||||
1 | Untaidake, Guardiã da Nuvem | 4,7511,2517,99 | ||
1 | Terremoto | 0,507,47107,99 | ||
1 | Tempestade Atordoante | 38,9976,46300,00 | ||
1 | Sudden Demise | 0,752,726,98 | ||
1 | Sóis Escaldantes | 2,384,6410,00 | ||
1 | Rolling Earthquake | 6,9513,88149,95 | ||
1 | Revirar o Tempo | 4,0010,4225,50 | ||
1 | Recifes de Shiv | 7,0014,5949,99 | ||
1 | Passagem Fabulosa | 15,9030,33119,99 | ||
1 | Orbe Tórpida | 52,8083,82119,99 | ||
1 | Niv-Mizzet, Parun | 2,808,3619,99 | ||
1 | Mox de Cromo | 254,81364,35444,33 | ||
1 | Metamórfico Phyrexiano | 13,6723,7059,99 | ||
1 | Lua Sangrenta | 58,49105,74479,99 | ||
1 | Kraum, Opus de Ludevic | 16,1622,0440,90 | ||
1 | Jaula do Escavador de Túmulos | 9,0021,8798,80 | ||
1 | Hipocampo da Arrebentação | 0,492,0223,99 | ||
1 | Fenda Ciclônica | 91,90151,02313,50 | ||
1 | Esfinge Consagrada | 112,99162,34289,99 | ||
1 | Despertar de Valakut | 37,0046,6155,00 | ||
1 | Centro de Treinamento | 40,0564,8099,99 | ||
1 | Cascata de Enxofre | 10,2620,5731,75 | ||
1 | Canção do Cisne | 33,0854,97139,99 | ||
1 | Círculo da Veracidade | 0,441,747,00 | ||
1 | Bueiros de Vapor | 58,2886,50199,90 | ||
1 | Baral, Chefe da Conformidade | 17,9930,9745,32 | ||
1 | Ato Blasfemo | 7,2014,4931,90 | ||
Incomum (11) | ||||
1 | Tampo de Adivinhação do Sensei | 91,59149,02329,90 | ||
1 | Talismã da Criatividade | 4,006,9010,99 | ||
1 | Pirocinesia | 0,452,115,99 | ||
1 | Pela Força | 6,1214,2622,99 | ||
1 | Narset, Rasgadora de Véus | 12,8024,33125,90 | ||
1 | Lapso Mental | 14,8024,8929,90 | ||
1 | Força de Vontade | 370,00570,481.325,25 | ||
1 | Fato ou Ficção | 0,152,42800,00 | ||
1 | Corrente de Vapor | 13,1630,6565,00 | ||
1 | Contrabalançar | 47,0080,35360,00 | ||
1 | Atrasar | 3,198,62160,32 | ||
Comum (39) | ||||
1 | Torre de Comando | 0,723,16219,99 | ||
1 | Tempestade Cerebral | 1,499,84149,99 | ||
1 | Sonda Gitaxiana | 3,608,1533,99 | ||
1 | Sinete Izzet | 2,507,3399,99 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,4910,28219,00 | ||
1 | Reesculpir | 0,060,751,50 | ||
1 | Raio | 6,5424,57499,99 | ||
1 | Preordenar | 4,9012,76118,80 | ||
1 | Ponderar | 7,0025,21165,00 | ||
1 | Pilhagem Infiel | 1,9311,3871,06 | ||
1 | Negar | 0,040,7760,00 | ||
1 | Impulso | 2,026,2650,75 | ||
1 | Fugir Juntos | 0,050,331,35 | ||
1 | Explosão de Chamas | 14,9929,3040,64 | ||
1 | Explosão Hídrica | 3,839,3612,99 | ||
1 | Desolação Fumegante | 3,705,2011,98 | ||
1 | Contramágica | 5,3128,863.399,99 | ||
1 | Contradição Arcana | 2,219,5025,99 | ||
1 | Cone de Vapor | 0,712,6910,00 | ||
1 | Canhonada Ardente | 0,302,685,00 | ||
1 | Abrasão | 0,402,4131,80 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,8117,32249,99 | ||
6 | Montanha | 0,000,000,00 | ||
11 | Ilha | 0,000,000,00 |
Não dá pra deixar passar em branco o que essa obra prima fez durante esse torneio, contrariando muitas expectativas na mão do veterano ForgottenPhoenix, que inclusive ajudou a construir o nome do Haktos the Unscarred na primeira edição do torneio.
Um legítimo tribal de goblins que faz com maestria o que veio pra fazer, que é aggrar e aproveitar a quantidade enorme de efeitos diferentes que temos nos goblins do Magic.
Isso também fica mais consistente quando o comandante serve de fixer para um dos maiores problemas desse tipo de estratégia, que é justamente a "perda de gás" com o tempo de jogo.
Sem dúvidas um grande deck na mão de um grande jogador!

Comandante (1) | ||||
1 | Muxus, Goblin Grandee | 80,73112,03144,99 | ||
Criaturas (31) | ||||
1 | Goblin Chirurgeon | 6,927,407,08 | ||
1 | Goblin Soldador | 32,8054,8994,50 | ||
1 | Goblin Toboganista | 0,483,255,40 | ||
1 | Lacaio Goblin | 74,81113,54215,90 | ||
1 | Prospector de Skirk | 0,130,997,98 | ||
1 | Bisbilhoteiro Chamativo | 17,9029,3469,99 | ||
1 | Cratereiro Goblin | 0,100,913,99 | ||
1 | Engenheiro Goblin | 11,9319,5629,99 | ||
1 | Fagulheiro | 0,142,394,24 | ||
1 | Grenzo, Havoc Raiser | 123,50153,91170,00 | ||
1 | Oráculo Habitante do Escuro | 0,301,303,99 | ||
1 | Recrutador Goblin | 29,8144,4658,50 | ||
1 | Batedor de Tesouros | 29,1647,9669,99 | ||
1 | Chefe Goblin | 7,3118,6029,99 | ||
1 | Comandante de Guerra Goblin | 0,452,4418,60 | ||
1 | Espírito-Guia Símio | 1,005,3525,00 | ||
1 | Goblin Atirador de Elite | 49,9992,04151,79 | ||
1 | Goblin Lança-correntes | 2,003,9711,98 | ||
1 | Krenko, Chefão da Rua do Estanho | 5,3310,6819,99 | ||
1 | Matrona Goblin | 2,007,1615,99 | ||
1 | Pashalik Mons | 5,5012,7714,99 | ||
1 | Rei dos Goblins | 5,0029,18129,90 | ||
1 | Amoque Morfolóide | 0,151,243,99 | ||
1 | Atirador do Tiro Duplo | 0,120,782,60 | ||
1 | Criador de Relâmpagos | 12,3520,8225,10 | ||
1 | Krenko, Chefe da Turba | 11,0625,2041,99 | ||
1 | Mestre Desmantelador Goblin | 16,8029,1889,00 | ||
1 | Veterano das Saraivadas | 0,140,721,99 | ||
1 | Comandante do Grupo de Cerco | 1,314,1015,32 | ||
1 | Fúria | 234,69290,48399,99 | ||
1 | Kiki-Jiki, o Estilhaçador de Espelhos | 39,9061,82449,00 | ||
Mágicas (11) | ||||
1 | Explosão de Chamas | 14,9929,3040,64 | ||
1 | Abrasão | 0,402,4131,80 | ||
1 | Esmagamento de Quebra-crânio | 37,1053,82100,00 | ||
1 | Gêmeo Incandescente | 12,3821,6434,98 | ||
1 | Canção Fervilhante | 2,336,8022,50 | ||
1 | Cintilação do Calor | 17,9126,1132,45 | ||
1 | Distorção Caótica | 3,559,9573,50 | ||
1 | Golpe Defletor | 179,99240,48287,25 | ||
1 | Vontade de Jeska | 79,9498,91209,99 | ||
1 | Desabamento | 1,754,5010,94 | ||
1 | Pirocinesia | 0,452,115,99 | ||
Artefatos (10) | ||||
1 | Mox de Cromo | 254,81364,35444,33 | ||
1 | Pétala de Lótus | 69,99119,60699,95 | ||
1 | Cofre de Mana | 230,00398,82918,59 | ||
1 | A Pedra Fellwar | 5,8117,32249,99 | ||
1 | Gargantilha Liquometálica | 4,057,5517,00 | ||
1 | Sinete Arcano | 4,4910,28219,00 | ||
1 | Espada de Lar e Morada | 55,0079,12179,90 | ||
1 | Espelho Amaldiçoado | 13,8236,1659,90 | ||
1 | Raridade em Pedra-Nuvem | 109,99224,50699,90 | ||
1 | Panarmônico | 19,2036,9681,30 | ||
Encantamentos (1) | ||||
1 | Lua Sangrenta | 58,49105,74479,99 | ||
Terrenos (26) | ||||
1 | Agulha de Arenito | 2,265,638,99 | ||
1 | Caverna das Almas | 268,63400,02639,90 | ||
1 | Cavernas de Pedras Preciosas | 124,90158,96206,86 | ||
1 | Escavações Goblins | 0,041,124,99 | ||
1 | Farol do Comando | 22,9437,32129,99 | ||
